序号 | 金融租赁公司 | 成立时间 | 注册资金 | 注册地 |
---|---|---|---|---|
57 | 航天科工金融租赁有限公司(筹备) | 30亿元 | 湖北 | |
64 | 粤财金融租赁有限公司(筹备) | 10亿元 | 广东 | |
58 | 中煤科工金融租赁股份有限公司(筹备) | 9.8亿元 | 天津 | |
11 | 建信金融租赁股份有限公司 | 2007.12.22 | 80亿元 | 北京 |
52 | 福建海西金融租赁有限公司 | 2016.9.6 | 7亿元 | 福建 |
10 | 交银金融租赁有限责任公司 | 2007.12.17 | 70亿元 | 上海 |
16 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 2010.8.24 | 70亿元 | 天津 |
12 | 招银金融租赁有限公司 | 2008.3.26 | 60亿元 | 上海 |
15 | 昆仑金融租赁有限责任公司 | 2010.7.16 | 60亿元 | 重庆 |
5 | 山西金融租赁有限公司 | 1993.3.12 | 5亿元 | 山西 |
26 | 交银航空航运金融租赁有限责任公司 | 2014.8.14 | 5亿元 | 上海 |
48 | 广融达金融租赁有限公司 | 2016.6.8 | 5亿元 | 上海 |
27 | 太平石化金融租赁有限公司 | 2014.9.30 | 50亿元 | 上海 |
2 | 华融金融租赁股份有限公司(前身为浙江金融租赁) | 1984 | 50亿元 | 浙江 |
13 | 民生金融租赁股份有限公司 | 2008.3.26 | 50.95亿元 | 天津 |
43 | 锦银金融租赁有限责任公司 | 2015.12.1 | 49亿元 | 辽宁 |
31 | 中信金融租赁有限公司 | 2015.3.31 | 40亿元 | 天津 |
7 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 1996.2.2 | 40亿元 | 新疆 |
40 | 华融航运金融租赁有限公司 | 2015.7.1 | 3亿元 | 上海 |
14 | 光大金融租赁股份有限公司 | 2010.5.11 | 37亿元 | 湖北 |
3 | 中国外贸金融租赁有限公司 | 1985.3.4 | 35.076626亿元 | 北京 |
8 | 信达金融租赁有限公司 | 1996.12.28 | 35.05248838亿元 | 甘肃 |
24 | 北银金融租赁有限公司 | 2014.1.20 | 31亿元 | 北京 |
18 | 皖江金融租赁有限公司 | 2011.12.31 | 30亿元 | 安徽 |
6 | 河北省金融租赁有限公司 | 1995.12.11 | 30亿元 | 河北 |
39 | 湖北金融租赁股份有限公司 | 2015.6.19 | 30亿元 | 湖北 |
17 | 农银金融租赁有限公司 | 2010.8.25 | 30亿元 | 上海 |
23 | 邦银金融租赁股份有限公司 | 2013.8.13 | 30亿元 | 天津 |
36 | 西藏金融租赁有限公司 | 2015.5.21 | 30亿元 | 西藏 |
21 | 华夏金融租赁有限公司 | 2013.4.24 | 30亿元 | 云南 |
62 | 重庆鈊渝金融租赁公司(筹备) | 30亿元 | 重庆 | |
19 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 2012.4.5 | 29.5亿元 | 上海 |
30 | 渝农商金融租赁有限责任公司 | 2014.12.17 | 25亿元 | 重庆 |
49 | 佛山海晟金融租赁有限公司 | 2016.6.24 | 24亿元 | 天津 |
4 | 江苏金融租赁有限公司 | 1988.4.23 | 23.47亿元 | 江苏 |
33 | 徽银金融租赁有限公司 | 2015.4.28 | 20亿元 | 安徽 |
51 | 贵阳贵银金融租赁有限公司 | 2016.7.15 | 20亿元 | 贵州 |
25 | 哈银金融租赁有限责任公司 | 2014.6.10 | 20亿元 | 黑龙江 |
22 | 中国金融租赁有限公司 | 2013.5.9 | 20亿元 | 天津 |
41 | 橫琴华通金融租赁有限公司 | 2015.10.12 | 20亿元 | 珠海 |
29 | 洛银金融租赁股份有限公司 | 2014.12.15 | 16亿元 | 河南 |
45 | 苏州金融租赁 | 2015.12.15 | 15亿元 | 江苏 |
61 | 前海兴邦融资租赁有限公司(筹备) | 15亿元 | 深圳 | |
1 | 国银金融租赁有限公司 | 1984 | 126亿元 | 广东 |
34 | 苏银金融租赁有限公司 | 2015.5.11 | 12.5亿元 | 江苏 |
9 | 工银金融租赁有限公司 | 2007.11.22 | 110亿元 | 天津 |
20 | 北部湾金融租赁有限公司 | 2012.8.27 | 10亿元 | 广西 |
28 | 珠江金融租赁有限公司 | 2014.12.9 | 10亿元 | 广州 |
46 | 冀银金融租赁股份有限公司 | 2015.12.24 | 10亿元 | 河北 |
47 | 河南九鼎金融租赁有限公司 | 2016.3.18 | 10亿元 | 河南 |
35 | 江南金融租赁股份有限公司 | 2015.5.13 | 10亿元 | 江苏 |
42 | 江西金融租赁股份有限公司 | 2015.11.24 | 10亿元 | 江西 |
44 | 山东汇通金融租赁有限公司 | 2015.12.10 | 10亿元 | 山东 |
59 | 青银金融租赁有限公司(筹备) | 10亿元 | 山东 | |
63 | 山东通达金融租赁有限公司(筹备) | 2016.5.25 | 10亿元 | 山东 |
38 | 长江联合金融租赁有限公司 | 2015.6.15 | 10亿元 | 上海 |
55 | 徐州恒鑫金融租赁股份有限公司 | 2016.12.12 | 10亿元 | 四川 |
32 | 华运金融租赁股份有限公司 | 2015.4.17 | 10亿元 | 天津 |
54 | 天银金融租赁有限公司 | 2016.10.12 | 10亿元 | 天津 |
37 | 永嬴金融租赁有限公司 | 2015.5.25 | 10亿元 | 浙江 |
53 | 浙江稠州金融租赁有限公司 | 2016.9.10 | 10亿元 | 浙江 |
60 | 九银金融租赁有限公司(筹备) | 吉林 |
1272 Words